금강피씨


조립식 철근콘크리트 암거블록

Technology for Natural Environment

홈 | 제품소개 | 조립식 철근콘크리트 암거블록

공법소개

공장에서 단위제품으로 생산하여 현장에서 현장반입 즉시 조립시공 후 되메움 할 수 있는 조립식 공법으로
공사기간을 최소화하고 고품질 시공하는 공법이며 접합부에는 수팽창지수재를 부착하고 PS강연선 인장으로 일체화하는 공법.

형상 및 조립도

  • 구조체 강도

    1. · 콘크리트 : fck=350kgf/㎠(35Mpa)
    2. · 철근 : fsy=4,000kgf/㎠(SD40)
  • 접합방법

    1. · 접합부 수팽창 지수재 부착
    2. · PC강연선 프리스트레스력을 도입하여 접합
    3. · 접합부 실란트코킹 방수마감

PC암거 설계조건

PC암거 제품비교

PC암거 시공상세도

PC암거 설치상세도

PC암거 생산공정도

구조물 생산공정은 자재반입 및 저장공정, 콘크리트혼합공정, 철근가공 및 조립공정, 콘크리트 타설, 양생, 탈형, 출하공정으로 계획
몰드세팅 에서부터 제품야적, 탈형까지 소요시간은 20시간으로 1일 1CYCLE로 PC구조물 생산, PC구조물 생산에 필요한 충분한 유틸리티 공급

구조물 생산 흐름계획

구조물 생산 공정계획

규격별 구조물생산 : 각 규격별 몰드는 전체 연장과 공기에 맞추어 MOLD 제작

PC암거 설치공정도

구조물 설치공정은 제품의 출하, 운송, 설치등의 공정으로 이루어진다.
일반적으로 규격별, 제품중량별, 중장비 용량, 현장여건에 따라 설치량은 다르나, 대략 1일 20~30M 정도의 시공력을 가지고 있다.

구조물 설치 흐름계획

구조물 생산 공정계획

규격별 구조물생산 : 각 규격별 몰드는 전체 연장과 공기에 맞추어 MOLD 제작

PC 철근콘크리트 암거 (1련)

내공치수
B×H
바깥나비
Bo
바깥높이
Ho
유효길이
L
두께 헌치높이
C
삽입구
I₁
수구
I
참고중량
(kgf/본)
T1 T2 T3
0.6m×0.6m 920 920 2000 160 160 160 150 60 60 2657
0.8m×0.8m 1120 1120 2000 160 160 160 150 60 60 3297
0.9m×0.9m 1220 1220 2000 160 160 160 150 60 60 3617
1.0m×0.8m 1320 1120 2000 160 160 160 150 60 60 3615
1.0m×1.0m 1320 1320 2000 160 160 160 150 60 60 3935
1.0m×1.2m 1320 1520 2000 160 160 160 150 60 60 4255
1.0m×1.5m 1320 1820 2000 160 160 160 150 60 60 4735
1.0m×2.0m 1320 2320 2000 160 160 160 150 60 60 5535
1.2m×0.8m 1520 1120 2000 160 160 160 150 60 60 3935
1.2m×1.0m 1520 1320 2000 160 160 160 150 60 60 4255
1.2m×1.2m 1520 1520 2000 160 160 160 150 60 60 4575
1.2m×1.5m 1520 1820 2000 160 160 160 150 60 60 5055
1.2m×1.7m 1520 2020 2000 160 160 160 150 60 60 5375
1.5m×0.8m 1820 1120 2000 160 160 160 150 60 60 4417
1.5m×1.0m 1820 1320 2000 160 160 160 150 60 60 4735
1.5m×1.2m 1820 1520 2000 160 160 160 150 60 60 5055
1.5m×1.5m 1820 1820 2000 160 160 160 150 60 60 5535
1.5m×1.8m 1820 2120 2000 160 160 160 150 60 60 6015
1.5m×2.0m 1820 2320 2000 160 160 160 150 60 60 6335
1.5m×2.3m 1820 2620 2000 160 160 160 150 60 60 6815
1.8m×1.5m 2120 1860 2000 180 180 160 150 80 80 6440
1.8m×1.8m 2120 2160 2000 180 180 160 150 80 80 6921
1.8m×2.3m 2120 2660 2000 180 180 160 150 80 80 7720
2.0m×1.0m 2320 1360 2000 180 180 160 200 80 80 6180
2.0m×1.2m 2320 1560 2000 180 180 160 200 80 80 6496
2.0m×1.5m 2320 1860 2000 180 180 160 200 80 80 6980
2.0m×1.8m 2320 2160 2000 180 180 160 200 80 80 7456
2.0m×2.0m 2320 2360 2000 180 180 160 200 80 80 7780
2.0m×2.5m 2320 2860 2000 180 180 160 200 80 80 8576
2.2m×2.0m 2520 2360 2000 180 180 160 200 80 80 8136
2.2m×2.2m 2520 2560 2000 180 180 160 200 80 80 8456
2.3m×1.8m 2660 2200 2000 200 200 180 200 80 80 8960
2.5m×1.0m 2900 1440 2000 220 220 200 200 80 80 8780
2.5m×1.2m 2900 1640 2000 220 220 200 200 80 80 9180
2.5m×1.5m 2900 1940 2000 220 220 200 200 80 80 9780
2.5m×1.8m 2900 2240 2000 220 220 200 200 80 80 10380
2.5m×2.0m 2900 2440 2000 220 220 200 200 80 80 10780
2.5m×2.5m 2900 2940 2000 220 220 200 200 80 80 11780
2.5m×2.7m 2900 3140 2000 220 220 200 200 80 80 12180
2.5m×3.0m 2900 3440 2000 220 220 200 200 80 80 12780
2.8m×1.8m 3240 2280 2000 240 240 220 200 80 80 12136
2.8m×2.0m 3240 2480 2000 240 240 220 200 80 80 12580
2.8m×2.5m 3240 2980 2000 240 240 220 200 80 80 13680
3.0m×1.0m 3480 1520 2000 260 260 240 300 80 80 12350
3.0m×1.2m 3480 1720 2000 260 260 240 300 80 80 12830
3.0m×1.5m 3480 2020 2000 260 260 240 300 80 80 13550
3.0m×1.8m 3480 2320 2000 260 260 240 300 80 80 14268
3.0m×2.0m 3480 2520 2000 260 260 240 300 80 80 14750
3.0m×2.5m 3480 3020 2000 260 260 240 300 80 80 15950
3.0m×3.0m 3480 3520 2000 260 260 240 300 80 80 17150
3.5m×1.5m 4020 2060 1500 280 280 260 300 80 80 12040
3.5m×1.8m 4020 2360 1500 280 280 260 300 80 80 12627
3.5m×2.0m 4020 2560 1500 280 280 260 300 80 80 13020
3.5m×2.5m 4020 3060 1500 280 280 260 300 80 80 13990
4.0m×1.0m 4520 1560 1500 280 280 260 300 80 80 12117
4.0m×1.5m 4520 2060 1500 280 280 260 300 80 80 13090
4.0m×2.0m 4520 2560 1500 280 280 260 300 80 80 14070
4.0m×2.5m 4520 3060 1500 280 280 260 300 80 80 15040
4.0m×3.0m 4520 3560 1500 280 280 260 300 80 80 16017
4.5m×1.5m 5060 2100 1500 300 300 280 300 80 80 15210
4.5m×2.0m 5060 2600 1500 300 300 280 300 80 80 16260
5.0m×2.0m 5560 2600 1500 300 300 280 300 80 80 17385
5.0m×2.5m 5560 3100 1500 300 300 280 300 80 80 18435
5.0m×3.0m 5560 3600 2000 300 300 280 300 80 80 25980

PC 철근콘크리트 암거 (2련)

내공치수
B×H
바깥나비
Bo
바깥높이
Ho
유효길이
L
두께 헌치높이
C
삽입구
I₁
수구
I
참고중량
(kgf/본)
T1 T2 T3 T4
1.5m×1.5m 3480 1860 1000 180 180 160 160 200 80 80 5332
1.5m×1.8m 3480 2160 1000 180 180 160 160 200 80 80 5692
2.0m×1.5m 4540 1900 1000 200 200 180 180 200 80 80 6970
2.0m×1.8m 4540 2200 1000 200 200 180 180 200 80 80 7370
2.0m×2.0m 4540 2400 1000 200 200 180 180 200 80 80 7640
2.5m×1.5m 5600 1940 1000 220 220 200 200 200 80 80 8810
2.5m×2.0m 5600 2440 1000 220 220 200 200 200 80 80 9560
2.5m×2.5m 5600 2940 1000 220 220 200 200 200 80 80 10310
3.0m×1.5m 6720 2020 1000 260 260 240 240 300 80 80 12340
3.0m×2.0m 6720 2520 1000 260 260 240 240 300 80 80 13240
3.0m×2.5m 6720 3020 1000 260 260 240 240 300 80 80 14140
3.5m×1.5m 7780 2060 1000 280 280 260 260 300 80 80 14720
3.5m×2.0m 7780 2560 1000 280 280 260 260 300 80 80 15690
3.5m×2.5m 7780 3060 1000 280 280 260 260 300 80 80 16670
3.5m×3.0m 7780 3560 1000 280 280 260 260 300 80 80 17643
4.0m×1.5m 8780 2060 1000 280 280 260 260 300 80 80 16120
4.0m×2.0m 8780 2560 1000 280 280 260 260 300 80 80 17090
4.0m×2.5m 8780 3060 1000 280 280 260 260 300 80 80 18068

PC 철근콘크리트 암거 (3련)

내공치수
B×H
바깥나비
Bo
바깥높이
Ho
유효길이
L
두께 헌치높이
C
삽입구
I₁
수구
I
참고중량
(kgf/본)
T1 T2 T3 T4
2.0m×2.0m 6960 2520 1000 260 260 240 240 200 100 100 14448
2.5m×2.0m 8540 2560 1000 280 280 260 260 200 100 100 17756
2.5m×2.5m 8540 3060 1000 280 280 260 260 200 100 100 19056
3.0m×2.0m 10120 2600 1000 300 300 280 280 300 100 100 22130
3.0m×2.5m 10120 3100 1000 300 300 280 280 300 100 100 23530
4.0m×2.0m 13200 2640 1000 320 320 300 300 300 100 100 28470

PC 철근콘크리트 암거 (상하분리형1련·2련)

구분 내공치수
B×H
바깥나비
Bo
바깥높이
Ho
유효길이
L
두께 헌치높이
C
삽입구
I₁
수구
I
참고중량
(kgf/본)
T1 T2 T3 T4
상하분리형
암거 (1련)
3.0m×3.0m 3600 3600 2000 300 300 300 - 300 100 100 20700
3.0m×3.5m 3600 4100 2000 300 300 300 - 300 100 100 22200
3.5m×3.0m 4100 3600 2000 300 300 300 - 300 100 100 22200
3.5m×3.5m 4100 4100 2000 300 300 300 - 300 100 100 23700
4.0m×3.0m 4600 3600 2000 300 300 300 - 300 100 100 23700
4.0m×3.5m 4600 4100 2000 300 300 300 - 300 100 100 25200
4.0m×4.0m 4600 4600 2000 300 300 300 - 300 100 100 26700
4.5m×3.0m 5200 3700 2000 300 300 300 - 300 100 100 29926
4.5m×4.0m 5200 4700 2000 300 300 300 - 300 100 100 33426
4.5m×4.5m 5200 5200 2000 300 300 300 - 300 100 100 35180
상하분리형
암거 (2련)
3.0m×3.0m 6900 3600 2000 300 300 300 300 300 100 100 36000
3.5m×3.0m 7900 3600 2000 300 300 300 300 300 100 100 39000
3.5m×3.5m 7900 4100 2000 300 300 300 300 300 100 100 41250
4.0m×3.0m 8900 3600 2000 300 300 300 300 300 100 100 42000
4.0m×3.5m 8900 4100 2000 300 300 300 300 300 100 100 44250
4.0m×4.0m 8900 4600 2000 300 300 300 300 300 100 100 46500
4.2m×3.5m 9300 4100 2000 300 300 300 300 300 100 100 45450
4.5m×4.5m 9900 5100 2000 300 300 300 300 300 100 100 51750

PC 철근콘크리트 암거 (덮개형)

내공치수
B×H
바깥나비
Bo
바깥높이
Ho
유효길이
L
두께 헌치높이
C
삽입구
I₁
수구
I
참고중량
(kgf/본)
T1 T2 T3
1.0m×1.0m 1320 1160 2000 160 160 160 150 60 80 2770
1.5m×1.0m 1820 1160 2000 160 160 160 150 60 80 3170
1.5m×1.5m 1820 1660 2000 160 160 160 150 60 80 3970
2.0m×1.5m 2320 1680 2000 180 160 160 200 80 80 4690
2.0m×2.0m 2320 2180 2000 180 160 160 200 80 80 5490
2.5m×1.5m 2900 1720 2000 220 200 200 200 80 80 6390
2.5m×2.0m 2900 2220 2000 220 200 200 200 80 80 7390
3.0m×1.0m 3480 1260 2000 260 240 240 300 80 80 7370
3.0m×1.5m 3480 1760 2000 260 240 240 300 80 80 8570
3.0m×2.0m 3480 2260 2000 260 240 240 300 80 80 9775
3.5m×2.0m 4020 2280 2000 280 260 260 300 80 80 11280
4.0m×1.5m 4520 1780 2000 280 260 260 300 80 80 10680
4.0m×2.0m 4520 2280 2000 280 260 260 300 80 80 11980

(주)금강피씨

  • (주)금강피씨
  • 142-81-28505
  • 대표 : 서 상 준
  • 전북 군산시 서수면 서라로 245
  • 전화 : 063-453-0702~3
  • 팩스 : 063-453-0704
  • 이메일 : kkpc@hanmail.net

Copyright © KEUMKANG PC. All right reserved.